단지정보 | 단지명칭 | 더베스트예미지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 충남 보령시 명천로 94 | |||
대지면적 | 27,643,0000 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | - % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)금성백조주택, (주)금성백조건설 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2019-11-01 | ||
전화번호 | 041-933-1101 | 팩스번호 | 041-933-1102 | |
총세대수 | 517 세대 | 층 수 | 15층 / 25 층 | |
동 수 | 8개 동 | |||
주차대수 | 1.25 대 | 난방방식 | 개별난방. 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
66㎡, 75㎡, 84㎡
|